SMS nach Kenia (+254)
Landesinformationen
Kenia | |||
---|---|---|---|
Internationale Vorwahl | +254 | Flagge | ![]() |
Domain (TLD) | ke | Hauptstadt | Nairobi |
Zeitzone | UTC +3:00 | Sprache | Swahili, Englisch |
Portierung (MNP) möglich | ![]() |
Region | Afrika |
Mobilfunkbetreiber
In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkbetreiber des Landes. Virtuelle Netzbetreiber sogenannte MVNOs (Mobile Virtual Network Operator) werden nicht extra aufgeführt, da diese die Netze der "echten" Mobilfunkbetreiber nutzen.
MCC | MNC | Name | Technologie | Unterstützt |
---|---|---|---|---|
639 | 02 |
Safaricom
Hinweis: Bitte nur nummerische Absender verwenden |
GSM 900/1800 | ![]() |
639 | 03 |
Bharti Airtel (Airtel Kenya)
Hinweis: ehemals Celtel (Zain) |
GSM 900/1800, UMTS 2100 | ![]() |
639 | 05 |
Essar Telecom Kenya (yuMobile)
Hinweis: ehemals Econet Wireless Kenya |
GSM 900/1800 | ![]() |
639 | 07 | Telkom Kenya (Orange Kenya) | GSM 900/1800 | ![]() |
Mobilfunkvorwahlen
Eine vollständige Handynummer setzt sich aus 3 Teilen zusammen: Der internationalen Vorwahl + der Mobilfunkvorwahl + die eigentliche Rufnummer. In der nachfolgenden Liste finden Sie die Mobilfunkvorwahlen sowie die Länge der eigentlichen Rufnummer. Sollte die Spalte Betreiber leer sein, teilen sich mehrere Betreiber diese Vorwahl.
Vorwahl | Rufnummernlänge | Beispiel | Betreiber |
---|---|---|---|
700 | 6 | +254 700 259142 | Safaricom |
701 | 6 | +254 701 132736 | Safaricom |
702 | 6 | +254 702 834426 | Safaricom |
703 | 6 | +254 703 657786 | Safaricom |
704 | 6 | +254 704 658661 | Safaricom |
705 | 6 | +254 705 975889 | Safaricom |
706 | 6 | +254 706 982265 | Safaricom |
707 | 6 | +254 707 748181 | Safaricom |
708 | 6 | +254 708 655423 | Safaricom |
710 | 6 | +254 710 188844 | Safaricom |
711 | 6 | +254 711 842421 | Safaricom |
712 | 6 | +254 712 429635 | Safaricom |
713 | 6 | +254 713 199898 | Safaricom |
714 | 6 | +254 714 863414 | Safaricom |
715 | 6 | +254 715 712586 | Safaricom |
716 | 6 | +254 716 979222 | Safaricom |
717 | 6 | +254 717 264126 | Safaricom |
718 | 6 | +254 718 626616 | Safaricom |
719 | 6 | +254 719 493633 | Safaricom |
720 | 6 | +254 720 114352 | Safaricom |
721 | 6 | +254 721 859872 | Safaricom |
722 | 6 | +254 722 187499 | Safaricom |
723 | 6 | +254 723 161722 | Safaricom |
724 | 6 | +254 724 362535 | Safaricom |
725 | 6 | +254 725 835251 | Safaricom |
726 | 6 | +254 726 445432 | Safaricom |
727 | 6 | +254 727 541381 | Safaricom |
728 | 6 | +254 728 286358 | Safaricom |
729 | 6 | +254 729 484546 | Safaricom |
730 | 6 | +254 730 929545 | Airtel |
731 | 6 | +254 731 579112 | Airtel |
732 | 6 | +254 732 266384 | Airtel |
733 | 6 | +254 733 393927 | Airtel |
734 | 6 | +254 734 766229 | Airtel |
735 | 6 | +254 735 822765 | Airtel |
736 | 6 | +254 736 312213 | Airtel |
737 | 6 | +254 737 438956 | Airtel |
738 | 6 | +254 738 486678 | Airtel |
739 | 6 | +254 739 454965 | Airtel |
750 | 6 | +254 750 956133 | yuMobile |
751 | 6 | +254 751 553773 | yuMobile |
752 | 6 | +254 752 916811 | yuMobile |
753 | 6 | +254 753 548196 | yuMobile |
754 | 6 | +254 754 841337 | yuMobile |
755 | 6 | +254 755 822535 | yuMobile |
770 | 6 | +254 770 779957 | Orange |
772 | 6 | +254 772 357838 | Orange |
773 | 6 | +254 773 973883 | Orange |
774 | 6 | +254 774 476598 | Orange |
775 | 6 | +254 775 371523 | Orange |
785 | 6 | +254 785 991985 | Airtel |
786 | 6 | +254 786 621413 | Airtel |
787 | 6 | +254 787 291488 | Airtel |
788 | 6 | +254 788 735375 | Airtel |
789 | 6 | +254 789 292254 | Airtel |
Rufnummernmitnahmne möglich: Eine Rufnummer kann von einem Mobilfunkanbieter zu einem Anderen mitgenommen werden. Die Zuordnung von Vorwahlen zu den Betreibern entspricht somit nur der ursprünglichen Zuteilung und kann durchaus abweichen.